Beschreibung
- 2x Filets von der Färse aus Pommern á 200g (insgesamt 400g) (Nährwertangaben siehe unten)
- 500g Black Tiger Garnelen (aus indischer Aquakultur) (Nährwertangaben siehe unten)
Nährwertangaben Black Tiger Garnelen:
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 414 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 99 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben Filet Färse aus Pommern:
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1213 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 290 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 23 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.