Beschreibung
Der Inhalt der unschlagbaren clever fit Fitness-Box lässt dein Sportler-Herz höher schlagen !
Paketinhalt:
- 500 g Hackfleisch von der Pommerschen Färse
- 2x 250 g Hüftsteak Pommern
- 2x Kalbsfilet á 100 g
- 600 g Hühnerbrust
- 1x Spicebar Pfeffermischung “Berliner Schnauze”
Mit unseren mageren und proteinreichen Produkten kannst du deine fitnessbewusste Ernährung perfekt umsetzen.
Nährwertangaben Hüftsteak Pommern:
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1021 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 244 kcal |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 27 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben Kalbsfilet Färse:
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 398 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 95 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben Hühnerbrust :
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 695 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 166 kcal |
Fett | 9,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben Hackfleisch Pommersche Färse:
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 241 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 57 kcal |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben Spicebar Pfeffermischung “Berliner Schnauze”:
Zutaten
Pfeffermischung 47% (Pfeffer geräuchert [Pfeffer, Naturrauch], Pfeffer fermentiert [Pfeffer, Meersalz, Wasser], Tellicherrypfeffer), Knoblauch, Salz1, Rauchsalz (Salz, Naturrauch), Rosa Beeren
1 Kalahari Wüstensalz
Allergene
Enthält: Kann Spuren von SENF enthalten
Nährwertangaben
Nährwerte pro 100 g
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 976 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 230 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 7,1 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 28,6 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.